| Выпуск | Название | |
| Том 186, № 2 (2025) | Дикорастущие родичи культурных растений юга Приморского края и Яньбянь-Корейского автономного округа Китая: изучение и мобилизация (по результатам экспедиций ВИР) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. О. Бурляева, Е. А. Крылова, В. В. Коцеруба, П. А. Чебукин, А. Ш. Сабитов | ||
| "... и лекарственные растения. Из диких родичей культурных растений (ДРКР) 63 вида встречаются в России только на юге ..." | ||
| Том 180, № 2 (2019) | ДИКИЕ РОДИЧИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ: ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И СОХРАНЕНИЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. В. Таловина, Е. В. Аистова | ||
| "... ДРКР регионов России в естественных растительных сообществах впервые проведена инвентаризация видов ..." | ||
| Том 186, № 4 (2025) | Дикие родичи культурных растений в составе адвентивного компонента флор Амурской области, Еврейской автономной области, Приморского и Хабаровского краев | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. В. Таловина, Е. В. Лесик | ||
| "... аннотированный список ДРКР адвентивных видов южной части ДВР, состоящий из 189 видов, входящих в 87 родов ..." | ||
| Том 183, № 4 (2022) | Дикие родичи культурных растений на особо охраняемых природных территориях Республики Башкортостан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Р. Мифтахова, Л. М. Абрамова, Н. М. Сайфуллина, О. В. Юсупова | ||
| "... разработкам ВИР. Результаты. Всего из 259 видов ДРКР, произрастающих в РБ, на ООПТ федерального значения ..." | ||
| Том 186, № 2 (2025) | Таксономический, флористический, эколого-географический анализ диких родичей культурных растений Якутии и приоритетные к сохранению виды | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. В. Таловина, А. С. Кутукова, Т. С. Слепцов | ||
| "... . Список ДРКР Якутии составил 287 видов, или 15% от общего количества видов флоры изучаемого региона ..." | ||
| Том 179, № 3 (2018) | Дикие родичи культурных растений Чеченской республики и перспективы их сохранения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. В. Багмет, М. А. Тайсумов | ||
| "... республики. Составлен список ДРКР, включающий 468 видов, принадлежащих к 120 родам 35 семейств, что ..." | ||
| Том 179, № 3 (2018) | Дикие родичи культурных растений Приморского края: инвентаризация и сохранение | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. В. Таловина, Е. В. Аистова | ||
| "... видов возможно в составе особо охраняемых природных территорий. ДРКР представлены в Уссурийском и Сихотэ ..." | ||
| Том 185, № 4 (2024) | Дикие родичи культурных растений Адыгеи: инвентаризация и сохранение | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. В. Багмет | ||
| "... растительных сообществах Республики Адыгеи встречаются 388 видов ДРКР, относящихся к 116 родам 35 семейств ..." | ||
| Том 182, № 2 (2021) | Дикие родичи культурных растений Карачаево-Черкесии: инвентаризация и перспективы сохранения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. В. Багмет | ||
| "... ДРКР насчитывает 516 видов, относящихся к 134 родам 36 семейств, из которых 449 видов из 107 родов ..." | ||
| Том 180, № 2 (2019) | ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КОЛЛЕКЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗЕРНОБОБОВЫХ ВИР И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ (ОБЗОР) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Вишнякова, Т. Г. Александрова, Т. В. Буравцева, М. О. Бурляева, Г. П. Егорова, Е. В. Семенова, И. В. Сеферова, Г. Н. Суворова | ||
| "... из 9 родов сем. Fabaceae Lindl. В это число входят культигены и ДРКР. Сорта 21 вида зернобобовых культур ..." | ||
| Том 179, № 3 (2018) | Международное сотрудничество ВИР как важный фактор пополнения коллекции генетических ресурсов зернобобовых культур | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Вишнякова, Т. Г. Александрова, Т. В. Буравцева, М. О. Бурляева, Г. П. Егорова, Е. В. Семенова, И. В. Сеферова, И. Л. Степанова, И. И. Яньков | ||
| "... с генетическими ресурсами растений. Для коллекций, содержащих диких родичей культурных растений (ДРКР), важным ..." | ||
| Том 179, № 3 (2018) | Дикие родичи культурных растений Вологодской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Шипилина | ||
| "... и европейских видов, и Югский район, в котором присутствует большое количество урало-сибирских видов ДРКР ..." | ||
| Том 178, № 4 (2017) | ДИКИЕ РОДИЧИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕДИЦИИ 2014 ГОДА) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. О. Бурляева, Д. А. Кривенко, С. Г. Казановский | ||
| "... по видовому составу ДРКР. Собран гербарий и 102 образца семян и отводков 56 видов из 23 родов диких родичей ..." | ||
| Том 180, № 4 (2019) | Дикие родичи культурных растений Калининградской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Шипилина | ||
| "... работы с целью создания и улучшения существующих хозяйственно ценных видов и сортов растений. Наиболее ..." | ||
| Том 180, № 4 (2019) | Мобилизация генетических ресурсов растений с территории Астраханской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. О. Бурляева, Г. А. Гриднев, Е. В. Мирошниченко | ||
| "... пор практически не используются. Изучение и мобилизация ценных образцов, форм и видов из природных ..." | ||
| 1 - 15 из 15 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





























