Выпуск | Название | |
Том 179, № 3 (2018) | Селекционная ценность многопочатковой кукурузы с синхронным цветением початков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. Б. Хатефов, Р. А. Кудаев, Р. С. Кушхова | ||
"... donors of the multiple-ear feature in crosses with single-ear maize. The developed lines Teo6758 (pk-4352 ..." | ||
Том 181, № 2 (2020) | Ранжирование коллекции кукурузы (Zea mays L.) ВИР по селекционно ценным признакам в агроклиматических условиях Республики Беларусь | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. М. Говор, Э. Б. Хатефов | ||
"... %), and lines (P346, Fc1554, Q184, TF903, F676) prone to the formation of two ears. Conclusion. The research ..." | ||
Том 181, № 4 (2020) | Характеристика морфобиологических и хозяйственно ценных признаков озимой гексаплоидной тритикале сорта ‘Билинда’, районированного по Северо-Западному региону РФ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. П. Бекиш, В. А. Успенская, Т. И. Пенева, Н. Н. Чикида | ||
"... control of the ear’s morphological characters, which resulted in producing a homogeneous population ..." | ||
Том 179, № 3 (2018) | Перспективы использования зеиновых маркеров в селекции линий и сортов восковидного подвида кукурузы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Сидорова, Ю. А. Керв, Г. В. Матвеева, А. В. Конарев | ||
"... Актуальность. Среди большого количества образцов кукурузы из коллекции ВИР имени Н. И. Вавилова ..." | ||
Том 178, № 3 (2017) | ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ НА ПОДУКТИВНОСТЬ ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО (HORDEUM VULGARE L.) В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА РФ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Б. Батакова, В. А. Корелина | ||
"... structure in the Extreme North environments are: productive tillering, 1000 grain weight, and ear length ..." | ||
Том 180, № 3 (2019) | ПОЛЕВАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗЦОВ КОЛЛЕКЦИИ КУКУРУЗЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ПУЗЫРЧАТОЙ ГОЛОВНЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Бойко | ||
"... вредителям. Самая вредоносная болезнь кукурузы – пузырчатая головня (возбудитель – Ustilago zeae (Beckm ..." | ||
Том 181, № 1 (2020) | Фуражные качества гетерозисных межродовых гибридов кукурузы с гамаграссом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. А. Панихин, В. А. Соколов | ||
"... сельскохозяйственных культур. Кукуруза - растение С4 пути фотосинтеза, в связи с чем она максимально эффективно ..." | ||
Том 176, № 1 (2015) | И. Н. ГОЛУБОВСКАЯ - СОЗДАТЕЛЬ УНИКАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ МУТАЦИЙ ГЕНОВ МЕЙОЗА У КУКУРУЗЫ И ТАЛАНТЛИВЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕТИКИ МЕЙОЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Ф. Богданов | ||
"... мейоза на материале мейоза кукурузы Zea mays. Из 50 известных генов и их аллелей, контролирующих мейоз в ..." | ||
Том 181, № 4 (2020) | Изучение хозяйственно ценных признаков и технологических свойств коллекции Zea mays L. ВИР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Р. Горникова, В. И. Хорева, В. Г. Гольдштейн, Л. П. Носовская, Л. В. Адикаева, Э. Б. Хатефов | ||
"... переработке зерна кукурузы с выделением зародыша зерна с последующим получением из него масла, крахмала и ..." | ||
Том 180, № 4 (2019) | Новый подвид пшеницы Triticum dicoccon (Schrank) Schuebl. subsp. nudicoccon Kobyl. et Smekal. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Н. Смекалова, В. Д. Кобылянский | ||
"... , a brittle ear, and problems with grain threshability (filmy kernels are threshed out of the ear together ..." | ||
Том 179, № 3 (2018) | Оценка яровой мягкой пшеницы из новых поступлений в коллекцию ВИР по устойчивости к пыльной головне | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. М. Ковалева, E. В. Зуев, А. Н. Брыкова | ||
"... , 1984). During wheat's flowering phase, from 7 to 10 ears of each accession were inoculated ..." | ||
Том 181, № 3 (2020) | Элементы продуктивности коллекционного материала тритикале в условиях Среднего Приамурья | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. В. Зенкина, Т. А. Асеева | ||
"... ’ for plant height; ‘Lotos’, ‘Yarilo’, ‘ZG 186’, ‘Oberig Kharkivsky’, ‘Tleridal’ and ‘Sandio’ for ear length ..." | ||
Том 181, № 4 (2020) | Исходный материал для селекции озимой мягкой пшеницы на севере Среднего Поволжья | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Д. Фадеева, И. Н. Газизов, А. Г. Хакимова, О. П. Митрофанова | ||
"... was carried out. All accessions were assessed for their overwintering and plant and ear productivity traits ..." | ||
Том 181, № 4 (2020) | Физиолого-биохимические и генетические основы селекции амаранта (Amaranthus L.) для пищевых и кормовых целей (обзор) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Б. Щербань | ||
"... , наряду с кукурузой. Однако, в отличие от последней, амарант потерял свое пищевое значение, будучи ..." | ||
Том 181, № 3 (2020) | Сопряженность морфологических признаков с устойчивостью к полеганию ярового ячменя в условиях Волго-Вятского региона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Ю. Зайцева, И. Н. Щенникова | ||
"... , productivity, 1000 grain weight, and a longer and denser ear compared to nonresistant accessions. Accessions ..." | ||
Том 181, № 2 (2020) | Cорт ‘Биос 1’ как исходный материал для селекции ячменя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Жилин, И. Ю. Зайцева, И. Н. Щенникова, С. А. Емелев | ||
"... .3 grains) and productive (1.31 g) ear, is submitted for the State Variety Trials. ..." | ||
Том 181, № 4 (2020) | Адаптивный потенциал сортов пшеницы твердой (Triticum durum Desf.) Азербайджана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Х. Н. Рустамов, З. И. Акпаров, М. А. Аббасов | ||
"... in Mountainous Shirvan depended on the number and weight of grains per ear. The varieties identified for the best ..." | ||
Том 179, № 3 (2018) | Источники хозяйственно ценных признаков для селекции озимой тритикале на Северо-Западе РФ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Успенская, Л. П. Бекиш, Н. Н. Чикида | ||
"... and genetic problems, like tendency to lodging, sprouting in the ear, unstable productivity and insufficient ..." | ||
1 - 18 из 18 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)