Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 180, № 1 (2019) | Селекционная ценность европейских образцов овса в условиях Кубанской Опытной Станции ВИР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. П. Войцуцкая, И. Г. Лоскутов | ||
"... of studying the oat accessions from Western and Central European countries, preserved in the VIR collection ..." | ||
Том 177, № 2 (2016) | РОБЕРТ ЭДУАРДОВИЧ РЕГЕЛЬ (1867-1920) - ЗАВЕДУЮЩИЙ БЮРО ПО ПРИКЛАДНОЙ БОТАНИКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Г. Лоскутов | ||
"... исследовательский центр «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова» (ВИР), Санкт ..." | ||
Том 177, № 4 (2016) | Сообщение о проведении 10 Международной конференции по овсу (10th International oat Conference) 11-15 июля 2016 г. в Санкт-Петербурге, Россия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Г. Лоскутов | ||
"... время, составляют около 4 млн га. Право организации конференции было доверено ВИР им. Н. И. Вавилова ..." | ||
Том 177, № 3 (2016) | БЕЛКОВЫЕ МАРКЕРЫ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И СЕЛЕКЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ В ИДЕНТИФИКАЦИИ ДУБЛЕТНЫХ ОБРАЗЦОВ КУЛЬТУРНОГО ОВСА В КОЛЛЕКЦИЯХ ВИР (РОССИЯ) И НОРДИЧЕСКОГО ГЕННОГО БАНКА (NORDGEN, ШВЕЦИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Н. Перчук, А. В. Конарев, И. Г. Лоскутов, Е. В. Блинова, Л. Ю. Новикова, В. И. Хорева, А. . Колодинска-Брантестам | ||
"... accessions from the oat collections of VIR and NordGen are presented. The revealed conformity between ..." | ||
Том 177, № 4 (2016) | НИЗКОЗАТРАТНЫЙ МЕТОД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДУБЛЕТОВ КОЛЛЕКЦИИ В ГЕННЫХ БАНКАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. . Индгаард, И. Г. Лоскутов, С. О. Солберг, О. Н. Ковалева, А. . Колодинска-Брантестам, Я. Т. Свенссон | ||
"... A set of 185 pairs of accessions with the same name from the Russian and Nordic collections ..." | ||
Том 180, № 3 (2019) | УСТОЙЧИВОСТЬ ОБРАЗЦОВ ОВСА ИЗ ДАГЕСТАНА И СТРАН КАВКАЗА К ОБЫКНОВЕННОЙ ЗЛАКОВОЙ ТЛЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. E. Радченко, М. А. Чумаков, И. Г. Лоскутов | ||
"... and methods. One hundred and ninety one accessions (mostly landraces) from the Caucasian countries (Armenia ..." | ||
Том 180, № 3 (2019) | ИЗУЧЕНИЕ МИКРОМИЦЕТОВ НА ОВСЕ ПОСЕВНОМ (AVENA SATIVA L.) В УСЛОВИЯХ СТУПИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. И. Варгач, С. Е. Головин, И. Г. Лоскутов | ||
"... in the research were kernels of 41 oat accessions from the VIR collection of plant genetic resources, obtained ..." | ||
Том 178, № 2 (2017) | ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ СОРТОВ ОВСА В ЗОНЕ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. С. Иванова, М. Н. Фомина, И. Г. Лоскутов | ||
"... In 2012-1016, 23 chickpea accessions from VIR and 23 accessions from the collection of chickpea ..." | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)